fontcmss22.c 15 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290
  1. //*****************************************************************************
  2. //
  3. // fontcmss22.c - Font definition for the 22 point Cmss font.
  4. //
  5. // Copyright (c) 2008-2010 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
  6. // Software License Agreement
  7. //
  8. // Texas Instruments (TI) is supplying this software for use solely and
  9. // exclusively on TI's microcontroller products. The software is owned by
  10. // TI and/or its suppliers, and is protected under applicable copyright
  11. // laws. You may not combine this software with "viral" open-source
  12. // software in order to form a larger program.
  13. //
  14. // THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
  15. // NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT
  16. // NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
  17. // A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. TI SHALL NOT, UNDER ANY
  18. // CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
  19. // DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
  20. //
  21. // This is part of revision 6288 of the Stellaris Graphics Library.
  22. //
  23. //*****************************************************************************
  24. //*****************************************************************************
  25. //
  26. // This file is generated by ftrasterize; DO NOT EDIT BY HAND!
  27. //
  28. //*****************************************************************************
  29. #include "grlib.h"
  30. //*****************************************************************************
  31. //
  32. // Details of this font:
  33. // Style: cmss
  34. // Size: 22 point
  35. // Bold: no
  36. // Italic: no
  37. // Memory usage: 2448 bytes
  38. //
  39. //*****************************************************************************
  40. //*****************************************************************************
  41. //
  42. // The compressed data for the 22 point Cmss font.
  43. //
  44. //*****************************************************************************
  45. static const unsigned char g_pucCmss22Data[2248] =
  46. {
  47. 5, 9, 0, 23, 80, 17, 4, 66, 34, 34, 34, 34,
  48. 34, 34, 34, 34, 34, 34, 162, 34, 240, 112, 15, 8,
  49. 130, 34, 34, 34, 49, 49, 33, 49, 49, 49, 0, 15,
  50. 48, 41, 17, 240, 145, 65, 177, 49, 177, 65, 177, 65,
  51. 177, 65, 177, 49, 177, 65, 111, 113, 65, 177, 49, 177,
  52. 65, 127, 97, 65, 177, 49, 177, 65, 177, 65, 177, 49,
  53. 177, 65, 177, 65, 240, 176, 33, 10, 50, 117, 65, 18,
  54. 33, 34, 18, 82, 18, 82, 18, 82, 18, 100, 117, 100,
  55. 98, 18, 82, 18, 82, 18, 82, 18, 33, 36, 69, 114,
  56. 240, 240, 240, 47, 17, 240, 51, 113, 97, 33, 97, 82,
  57. 34, 65, 98, 34, 49, 114, 34, 49, 114, 34, 33, 148,
  58. 49, 241, 240, 17, 36, 145, 49, 34, 113, 50, 34, 113,
  59. 50, 34, 97, 66, 34, 97, 66, 34, 81, 97, 33, 226,
  60. 0, 9, 37, 15, 240, 67, 177, 34, 146, 34, 146, 34,
  61. 146, 34, 146, 18, 164, 194, 97, 83, 97, 66, 18, 66,
  62. 50, 35, 49, 66, 50, 34, 66, 68, 98, 51, 133, 21,
  63. 0, 9, 80, 10, 4, 66, 34, 49, 33, 49, 0, 7,
  64. 112, 24, 7, 65, 81, 82, 66, 82, 82, 66, 82, 82,
  65. 82, 82, 82, 82, 82, 82, 98, 82, 82, 98, 97, 113,
  66. 32, 24, 7, 1, 113, 98, 98, 82, 82, 98, 82, 82,
  67. 82, 82, 82, 82, 82, 82, 66, 82, 82, 66, 81, 81,
  68. 96, 18, 10, 50, 130, 81, 34, 33, 54, 98, 102, 50,
  69. 18, 18, 82, 130, 0, 15, 80, 21, 15, 0, 6, 49,
  70. 225, 225, 225, 225, 225, 225, 141, 129, 225, 225, 225, 225,
  71. 225, 0, 8, 64, 9, 4, 0, 7, 2, 34, 34, 33,
  72. 240, 8, 7, 0, 9, 85, 0, 8, 16, 8, 4, 0,
  73. 7, 2, 34, 240, 112, 24, 10, 113, 145, 129, 145, 145,
  74. 129, 145, 129, 145, 145, 129, 145, 145, 129, 145, 145, 129,
  75. 145, 145, 129, 145, 144, 32, 11, 240, 163, 98, 50, 66,
  76. 50, 50, 82, 34, 82, 34, 82, 34, 82, 34, 82, 34,
  77. 82, 34, 82, 34, 82, 50, 50, 66, 50, 85, 0, 7,
  78. 48, 20, 10, 240, 145, 85, 130, 130, 130, 130, 130, 130,
  79. 130, 130, 130, 130, 130, 88, 0, 6, 64, 22, 10, 240,
  80. 101, 66, 50, 49, 82, 130, 130, 130, 114, 130, 114, 114,
  81. 114, 114, 114, 136, 0, 6, 64, 24, 10, 240, 116, 81,
  82. 50, 49, 81, 145, 145, 130, 84, 146, 146, 130, 130, 33,
  83. 82, 34, 50, 84, 0, 6, 96, 26, 11, 240, 194, 131,
  84. 116, 113, 18, 98, 18, 97, 34, 82, 34, 81, 50, 66,
  85. 50, 73, 114, 146, 146, 146, 0, 7, 48, 23, 10, 240,
  86. 102, 66, 130, 130, 130, 133, 82, 34, 66, 50, 130, 130,
  87. 130, 130, 34, 50, 84, 0, 6, 96, 28, 10, 240, 132,
  88. 82, 114, 129, 130, 130, 19, 67, 34, 50, 66, 34, 66,
  89. 34, 66, 34, 66, 49, 66, 50, 34, 84, 0, 6, 96,
  90. 19, 10, 240, 88, 145, 129, 130, 129, 130, 129, 130, 130,
  91. 129, 130, 130, 130, 130, 0, 7, 31, 11, 240, 149, 82,
  92. 50, 50, 82, 34, 82, 34, 82, 50, 50, 99, 98, 50,
  93. 50, 82, 34, 82, 34, 82, 34, 82, 50, 50, 85, 0,
  94. 7, 48, 30, 10, 240, 116, 82, 34, 65, 65, 50, 66,
  95. 34, 66, 34, 66, 34, 66, 34, 66, 50, 35, 67, 18,
  96. 129, 130, 65, 49, 84, 0, 6, 112, 10, 4, 240, 210,
  97. 34, 240, 114, 34, 240, 112, 11, 4, 240, 210, 34, 240,
  98. 114, 34, 34, 33, 240, 17, 4, 240, 146, 98, 34, 34,
  99. 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 96, 11, 16,
  100. 0, 16, 14, 0, 6, 46, 0, 16, 32, 20, 10, 0,
  101. 7, 114, 240, 50, 130, 130, 130, 114, 130, 114, 114, 130,
  102. 130, 130, 66, 69, 208, 20, 9, 149, 65, 66, 114, 114,
  103. 99, 83, 98, 99, 98, 114, 114, 240, 162, 114, 0, 6,
  104. 32, 40, 14, 240, 68, 130, 66, 82, 82, 66, 54, 50,
  105. 34, 35, 34, 34, 66, 34, 34, 66, 34, 34, 66, 34,
  106. 34, 66, 34, 34, 66, 50, 34, 34, 66, 52, 98, 210,
  107. 81, 133, 0, 9, 32, 32, 14, 240, 66, 179, 177, 18,
  108. 161, 18, 146, 18, 146, 34, 129, 50, 114, 50, 114, 66,
  109. 82, 82, 89, 82, 98, 50, 114, 50, 114, 49, 146, 0,
  110. 9, 32, 13, 216, 82, 82, 66, 98, 50, 98, 50, 98,
  111. 50, 98, 50, 82, 71, 98, 82, 66, 98, 50, 114, 34,
  112. 114, 34, 114, 34, 83, 56, 0, 8, 96, 23, 13, 240,
  113. 38, 98, 65, 82, 162, 178, 162, 178, 178, 178, 178, 194,
  114. 178, 194, 194, 66, 102, 0, 8, 64, 33, 14, 232, 98,
  115. 82, 82, 98, 66, 114, 50, 114, 50, 130, 34, 130, 34,
  116. 130, 34, 130, 34, 130, 34, 129, 50, 114, 50, 98, 66,
  117. 82, 88, 0, 9, 64, 20, 12, 201, 50, 162, 162, 162,
  118. 162, 162, 169, 50, 162, 162, 162, 162, 162, 170, 0, 7,
  119. 96, 19, 11, 185, 34, 146, 146, 146, 146, 146, 152, 50,
  120. 146, 146, 146, 146, 146, 146, 0, 8, 27, 13, 240, 38,
  121. 98, 66, 66, 162, 178, 162, 178, 178, 178, 178, 69, 34,
  122. 114, 50, 98, 66, 82, 82, 66, 102, 0, 8, 64, 34,
  123. 12, 194, 98, 34, 98, 34, 98, 34, 98, 34, 98, 34,
  124. 98, 34, 98, 42, 34, 98, 34, 98, 34, 98, 34, 98,
  125. 34, 98, 34, 98, 34, 98, 0, 7, 96, 19, 4, 66,
  126. 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34,
  127. 34, 34, 240, 112, 21, 9, 226, 114, 114, 114, 114, 114,
  128. 114, 114, 114, 114, 114, 114, 114, 33, 51, 37, 0, 6,
  129. 16, 35, 13, 210, 114, 34, 98, 50, 82, 66, 66, 82,
  130. 50, 98, 34, 114, 19, 116, 18, 99, 34, 99, 50, 82,
  131. 82, 66, 82, 66, 98, 50, 114, 34, 114, 0, 8, 48,
  132. 20, 10, 162, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130,
  133. 130, 130, 130, 130, 136, 0, 6, 64, 54, 16, 240, 19,
  134. 131, 35, 131, 36, 100, 36, 100, 34, 17, 97, 18, 34,
  135. 18, 66, 18, 34, 18, 66, 18, 34, 33, 65, 34, 34,
  136. 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 49, 33, 50, 34,
  137. 52, 50, 34, 52, 50, 34, 66, 66, 34, 66, 66, 0,
  138. 10, 32, 44, 13, 211, 98, 36, 82, 36, 82, 34, 18,
  139. 66, 34, 18, 66, 34, 33, 66, 34, 34, 50, 34, 49,
  140. 50, 34, 50, 34, 34, 65, 34, 34, 66, 18, 34, 66,
  141. 18, 34, 84, 34, 84, 34, 99, 0, 8, 48, 34, 15,
  142. 240, 69, 146, 50, 114, 82, 82, 114, 65, 145, 50, 146,
  143. 34, 146, 34, 146, 34, 146, 34, 146, 50, 114, 66, 114,
  144. 82, 82, 114, 50, 149, 0, 10, 16, 27, 12, 199, 82,
  145. 67, 50, 82, 50, 98, 34, 98, 34, 98, 34, 82, 50,
  146. 82, 55, 82, 162, 162, 162, 162, 162, 0, 8, 96, 36,
  147. 15, 240, 69, 146, 50, 114, 82, 82, 114, 65, 145, 50,
  148. 146, 34, 146, 34, 146, 34, 146, 34, 146, 49, 146, 50,
  149. 50, 34, 82, 52, 114, 36, 134, 226, 226, 0, 6, 33,
  150. 12, 199, 82, 82, 50, 98, 34, 98, 34, 98, 34, 98,
  151. 34, 82, 56, 66, 50, 82, 65, 82, 66, 66, 82, 50,
  152. 82, 50, 98, 34, 98, 0, 7, 96, 22, 11, 214, 66,
  153. 65, 50, 146, 146, 147, 148, 133, 147, 147, 146, 146, 146,
  154. 34, 66, 70, 0, 7, 48, 20, 14, 236, 114, 194, 194,
  155. 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 0,
  156. 9, 80, 34, 12, 194, 98, 34, 98, 34, 98, 34, 98,
  157. 34, 98, 34, 98, 34, 98, 34, 98, 34, 98, 34, 98,
  158. 34, 98, 34, 98, 50, 66, 66, 51, 100, 0, 8, 16,
  159. 32, 15, 242, 146, 50, 130, 50, 129, 81, 114, 82, 98,
  160. 82, 97, 114, 66, 114, 65, 130, 50, 146, 34, 146, 33,
  161. 162, 18, 180, 179, 210, 0, 10, 32, 58, 21, 240, 98,
  162. 114, 98, 50, 83, 97, 66, 81, 17, 82, 66, 81, 17,
  163. 82, 81, 66, 18, 66, 82, 50, 18, 65, 98, 49, 49,
  164. 50, 98, 49, 50, 34, 113, 34, 50, 33, 130, 18, 50,
  165. 33, 130, 17, 81, 18, 130, 17, 84, 145, 17, 83, 163,
  166. 83, 162, 114, 0, 13, 112, 31, 14, 226, 114, 66, 82,
  167. 82, 82, 98, 50, 130, 18, 161, 18, 163, 179, 179, 162,
  168. 18, 130, 50, 114, 66, 82, 82, 66, 114, 50, 130, 0,
  169. 9, 27, 14, 226, 145, 34, 130, 50, 98, 67, 82, 82,
  170. 66, 114, 34, 131, 18, 148, 178, 194, 194, 194, 194, 194,
  171. 194, 0, 9, 80, 20, 12, 202, 162, 146, 147, 146, 146,
  172. 162, 146, 162, 146, 146, 162, 146, 162, 154, 0, 7, 96,
  173. 23, 6, 100, 34, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66,
  174. 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 68, 32, 15,
  175. 8, 145, 49, 49, 49, 34, 34, 33, 49, 50, 34, 0,
  176. 15, 32, 23, 6, 100, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66,
  177. 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 36,
  178. 32, 12, 9, 179, 97, 17, 81, 49, 50, 50, 0, 18,
  179. 32, 7, 4, 130, 34, 0, 8, 96, 10, 4, 81, 49,
  180. 34, 33, 50, 0, 7, 96, 20, 9, 0, 8, 5, 65,
  181. 50, 114, 114, 69, 35, 34, 34, 50, 34, 50, 54, 0,
  182. 5, 112, 28, 10, 162, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 19,
  183. 67, 34, 50, 66, 34, 66, 34, 66, 34, 66, 34, 66,
  184. 34, 50, 54, 0, 6, 96, 18, 10, 0, 9, 21, 50,
  185. 65, 49, 130, 130, 130, 130, 146, 65, 84, 0, 6, 80,
  186. 29, 10, 240, 18, 130, 130, 130, 130, 130, 70, 50, 50,
  187. 34, 66, 34, 66, 34, 66, 34, 66, 34, 66, 50, 35,
  188. 67, 18, 0, 6, 64, 19, 10, 0, 9, 4, 82, 49,
  189. 50, 81, 40, 34, 130, 146, 130, 65, 84, 0, 6, 80,
  190. 20, 8, 179, 65, 98, 98, 98, 98, 85, 66, 98, 98,
  191. 98, 98, 98, 98, 98, 240, 240, 240, 26, 12, 0, 10,
  192. 119, 50, 50, 82, 50, 82, 50, 97, 50, 85, 114, 167,
  193. 88, 66, 82, 34, 98, 50, 67, 70, 240, 16, 29, 9,
  194. 146, 114, 114, 114, 114, 114, 114, 19, 51, 34, 34, 50,
  195. 34, 50, 34, 50, 34, 50, 34, 50, 34, 50, 34, 50,
  196. 0, 5, 112, 15, 4, 130, 34, 226, 34, 34, 34, 34,
  197. 34, 34, 34, 34, 240, 112, 20, 7, 240, 34, 82, 240,
  198. 178, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82,
  199. 36, 160, 27, 10, 162, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 50,
  200. 50, 34, 66, 18, 85, 85, 83, 18, 66, 50, 50, 50,
  201. 50, 66, 0, 6, 64, 19, 4, 66, 34, 34, 34, 34,
  202. 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 240, 112,
  203. 34, 15, 0, 13, 18, 19, 36, 51, 35, 50, 34, 50,
  204. 66, 34, 50, 66, 34, 50, 66, 34, 50, 66, 34, 50,
  205. 66, 34, 50, 66, 34, 50, 66, 0, 9, 80, 25, 9,
  206. 0, 7, 114, 19, 51, 34, 34, 50, 34, 50, 34, 50,
  207. 34, 50, 34, 50, 34, 50, 34, 50, 0, 5, 112, 23,
  208. 11, 0, 9, 117, 82, 50, 50, 82, 34, 82, 34, 82,
  209. 34, 82, 34, 82, 50, 50, 85, 0, 7, 48, 27, 10,
  210. 0, 8, 98, 19, 67, 34, 50, 66, 34, 66, 34, 66,
  211. 34, 66, 34, 66, 34, 50, 54, 66, 130, 130, 130, 240,
  212. 48, 27, 10, 0, 9, 3, 18, 50, 35, 34, 66, 34,
  213. 66, 34, 66, 34, 66, 34, 66, 50, 35, 67, 18, 130,
  214. 130, 130, 130, 192, 17, 7, 0, 6, 18, 18, 36, 51,
  215. 66, 82, 82, 82, 82, 82, 240, 240, 160, 17, 9, 0,
  216. 8, 6, 34, 65, 34, 116, 101, 115, 114, 33, 66, 38,
  217. 0, 6, 20, 9, 240, 240, 130, 114, 114, 87, 66, 114,
  218. 114, 114, 114, 114, 114, 33, 84, 0, 5, 112, 25, 9,
  219. 0, 7, 114, 50, 34, 50, 34, 50, 34, 50, 34, 50,
  220. 34, 50, 34, 50, 34, 35, 51, 18, 0, 5, 112, 23,
  221. 11, 0, 9, 82, 82, 50, 65, 66, 50, 81, 50, 82,
  222. 33, 98, 18, 113, 18, 115, 131, 0, 7, 64, 34, 15,
  223. 0, 13, 18, 66, 65, 49, 66, 50, 50, 35, 50, 50,
  224. 33, 18, 33, 81, 33, 18, 33, 84, 33, 18, 83, 49,
  225. 17, 114, 51, 114, 66, 0, 9, 112, 23, 11, 0, 9,
  226. 97, 82, 50, 50, 82, 18, 115, 145, 145, 17, 114, 18,
  227. 82, 50, 50, 82, 0, 7, 16, 25, 11, 0, 9, 82,
  228. 82, 50, 65, 66, 50, 81, 50, 82, 33, 113, 18, 115,
  229. 131, 146, 145, 161, 145, 131, 240, 48, 16, 10, 0, 8,
  230. 104, 114, 115, 114, 114, 114, 114, 130, 120, 0, 6, 64,
  231. 8, 12, 0, 15, 10, 0, 15, 32, 9, 22, 0, 27,
  232. 79, 5, 0, 27, 96, 13, 8, 146, 18, 49, 33, 50,
  233. 18, 50, 18, 0, 16, 48, 10, 8, 240, 19, 33, 33,
  234. 35, 0, 17, 32,
  235. };
  236. //*****************************************************************************
  237. //
  238. // The font definition for the 22 point Cmss font.
  239. //
  240. //*****************************************************************************
  241. const tFont g_sFontCmss22 =
  242. {
  243. //
  244. // The format of the font.
  245. //
  246. FONT_FMT_PIXEL_RLE,
  247. //
  248. // The maximum width of the font.
  249. //
  250. 19,
  251. //
  252. // The height of the font.
  253. //
  254. 21,
  255. //
  256. // The baseline of the font.
  257. //
  258. 16,
  259. //
  260. // The offset to each character in the font.
  261. //
  262. {
  263. 0, 5, 22, 37, 78, 111, 158, 195,
  264. 205, 229, 253, 271, 292, 301, 309, 317,
  265. 341, 373, 393, 415, 439, 465, 488, 516,
  266. 535, 566, 596, 606, 617, 634, 645, 665,
  267. 685, 725, 757, 789, 812, 845, 865, 884,
  268. 911, 945, 964, 985, 1020, 1040, 1094, 1138,
  269. 1172, 1199, 1235, 1268, 1290, 1310, 1344, 1376,
  270. 1434, 1465, 1492, 1512, 1535, 1550, 1573, 1585,
  271. 1592, 1602, 1622, 1650, 1668, 1697, 1716, 1736,
  272. 1762, 1791, 1806, 1826, 1853, 1872, 1906, 1931,
  273. 1954, 1981, 2008, 2025, 2042, 2062, 2087, 2110,
  274. 2144, 2167, 2192, 2208, 2216, 2225, 2238,
  275. },
  276. //
  277. // A pointer to the actual font data
  278. //
  279. g_pucCmss22Data
  280. };