fontcmtt14.c 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232
  1. //*****************************************************************************
  2. //
  3. // fontcmtt14.c - Font definition for the 14 point Cmtt font.
  4. //
  5. // Copyright (c) 2008-2010 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
  6. // Software License Agreement
  7. //
  8. // Texas Instruments (TI) is supplying this software for use solely and
  9. // exclusively on TI's microcontroller products. The software is owned by
  10. // TI and/or its suppliers, and is protected under applicable copyright
  11. // laws. You may not combine this software with "viral" open-source
  12. // software in order to form a larger program.
  13. //
  14. // THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
  15. // NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT
  16. // NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
  17. // A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. TI SHALL NOT, UNDER ANY
  18. // CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
  19. // DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
  20. //
  21. // This is part of revision 6288 of the Stellaris Graphics Library.
  22. //
  23. //*****************************************************************************
  24. //*****************************************************************************
  25. //
  26. // This file is generated by ftrasterize; DO NOT EDIT BY HAND!
  27. //
  28. //*****************************************************************************
  29. #include "grlib.h"
  30. //*****************************************************************************
  31. //
  32. // Details of this font:
  33. // Style: cmtt
  34. // Size: 14 point
  35. // Bold: no
  36. // Italic: no
  37. // Memory usage: 1760 bytes
  38. //
  39. //*****************************************************************************
  40. //*****************************************************************************
  41. //
  42. // The compressed data for the 14 point Cmtt font.
  43. //
  44. //*****************************************************************************
  45. static const unsigned char g_pucCmtt14Data[1557] =
  46. {
  47. 5, 9, 0, 15, 96, 14, 9, 240, 113, 129, 129, 129,
  48. 129, 129, 240, 177, 240, 240, 16, 14, 9, 240, 97, 33,
  49. 81, 33, 81, 33, 81, 33, 0, 9, 32, 20, 9, 240,
  50. 129, 97, 17, 97, 17, 85, 81, 17, 97, 17, 85, 81,
  51. 17, 97, 240, 240, 32, 25, 9, 65, 129, 115, 81, 17,
  52. 17, 65, 17, 17, 67, 115, 113, 17, 65, 17, 17, 65,
  53. 17, 17, 83, 113, 240, 112, 22, 9, 179, 97, 17, 17,
  54. 65, 18, 84, 129, 129, 113, 129, 18, 81, 18, 65, 34,
  55. 65, 34, 240, 64, 23, 9, 240, 114, 97, 17, 97, 17,
  56. 97, 19, 66, 17, 67, 17, 65, 18, 81, 33, 17, 66,
  57. 18, 240, 208, 10, 9, 240, 114, 129, 129, 113, 0, 9,
  58. 64, 16, 9, 81, 113, 129, 113, 129, 129, 129, 129, 129,
  59. 145, 129, 145, 240, 96, 16, 9, 49, 145, 129, 145, 129,
  60. 129, 129, 129, 129, 113, 129, 113, 240, 128, 17, 9, 240,
  61. 240, 161, 97, 17, 17, 83, 99, 81, 17, 17, 97, 240,
  62. 240, 160, 14, 9, 240, 240, 17, 129, 129, 101, 97, 129,
  63. 129, 240, 240, 160, 9, 9, 0, 10, 82, 114, 129, 113,
  64. 208, 8, 9, 0, 7, 5, 0, 8, 16, 8, 9, 0,
  65. 10, 82, 114, 240, 240, 16, 9, 97, 129, 113, 129, 129,
  66. 113, 129, 113, 129, 129, 113, 129, 240, 144, 21, 9, 240,
  67. 99, 97, 17, 81, 49, 65, 49, 65, 49, 65, 49, 65,
  68. 49, 81, 17, 99, 240, 240, 14, 9, 240, 113, 129, 99,
  69. 129, 129, 129, 129, 129, 101, 240, 224, 17, 9, 240, 99,
  70. 81, 34, 65, 49, 129, 114, 113, 113, 113, 33, 69, 240,
  71. 224, 18, 9, 240, 99, 81, 49, 65, 49, 129, 83, 145,
  72. 65, 49, 65, 49, 83, 240, 240, 18, 9, 240, 130, 114,
  73. 97, 17, 81, 33, 81, 33, 65, 49, 70, 113, 115, 240,
  74. 208, 16, 9, 240, 85, 65, 129, 129, 132, 81, 34, 129,
  75. 65, 49, 83, 240, 240, 19, 9, 240, 115, 97, 17, 81,
  76. 131, 97, 33, 81, 33, 81, 33, 81, 33, 98, 240, 240,
  77. 16, 9, 240, 86, 49, 49, 129, 113, 129, 113, 129, 129,
  78. 129, 240, 240, 16, 20, 9, 240, 99, 81, 49, 65, 49,
  79. 65, 49, 83, 82, 18, 65, 49, 65, 49, 83, 240, 240,
  80. 20, 9, 240, 99, 81, 33, 81, 49, 65, 49, 65, 49,
  81. 84, 129, 65, 33, 83, 240, 240, 16, 11, 9, 0, 6,
  82. 18, 114, 240, 162, 114, 240, 240, 12, 9, 0, 6, 18,
  83. 114, 240, 162, 114, 129, 113, 208, 14, 9, 240, 145, 113,
  84. 98, 98, 114, 130, 145, 145, 240, 240, 128, 8, 9, 0,
  85. 5, 117, 213, 0, 7, 14, 9, 240, 81, 145, 146, 130,
  86. 114, 98, 97, 113, 240, 240, 192, 15, 9, 240, 84, 81,
  87. 49, 114, 97, 113, 129, 240, 177, 240, 240, 32, 25, 9,
  88. 240, 115, 81, 34, 50, 19, 49, 17, 33, 49, 17, 33,
  89. 49, 17, 33, 49, 17, 33, 65, 18, 100, 240, 208, 18,
  90. 9, 240, 114, 114, 114, 114, 97, 33, 81, 33, 84, 81,
  91. 33, 66, 34, 240, 208, 20, 9, 240, 85, 81, 49, 65,
  92. 49, 65, 49, 68, 81, 49, 65, 49, 65, 49, 53, 240,
  93. 224, 18, 9, 240, 116, 65, 34, 49, 65, 49, 129, 129,
  94. 129, 65, 65, 49, 83, 240, 224, 21, 9, 240, 85, 81,
  95. 33, 81, 49, 65, 49, 65, 49, 65, 49, 65, 49, 65,
  96. 33, 69, 240, 224, 18, 9, 240, 86, 65, 49, 65, 129,
  97. 17, 99, 97, 17, 97, 129, 49, 54, 240, 208, 18, 9,
  98. 240, 86, 65, 49, 65, 129, 33, 84, 81, 33, 81, 129,
  99. 115, 240, 240, 16, 19, 9, 240, 100, 81, 33, 65, 49,
  100. 65, 129, 129, 35, 49, 49, 81, 33, 84, 240, 224, 20,
  101. 9, 240, 86, 65, 33, 81, 33, 81, 33, 84, 81, 33,
  102. 81, 33, 81, 33, 70, 240, 208, 14, 9, 240, 85, 97,
  103. 129, 129, 129, 129, 129, 129, 101, 240, 224, 16, 9, 240,
  104. 115, 113, 129, 129, 129, 129, 129, 81, 33, 83, 240, 240,
  105. 16, 22, 9, 240, 83, 18, 65, 33, 81, 17, 97, 17,
  106. 99, 97, 17, 97, 33, 81, 33, 67, 18, 240, 208, 16,
  107. 9, 240, 83, 113, 129, 129, 129, 129, 129, 49, 65, 49,
  108. 54, 240, 208, 24, 9, 240, 66, 50, 50, 18, 66, 18,
  109. 67, 17, 67, 17, 65, 17, 17, 65, 49, 65, 49, 51,
  110. 19, 240, 208, 23, 9, 240, 82, 19, 65, 33, 82, 17,
  111. 82, 17, 82, 17, 82, 17, 81, 18, 81, 18, 67, 17,
  112. 240, 224, 21, 9, 240, 99, 81, 49, 65, 49, 65, 49,
  113. 65, 49, 65, 49, 65, 49, 65, 49, 83, 240, 240, 19,
  114. 9, 240, 85, 81, 34, 65, 49, 65, 49, 65, 34, 68,
  115. 81, 129, 115, 240, 240, 16, 22, 9, 240, 99, 81, 49,
  116. 65, 49, 65, 49, 65, 49, 65, 49, 65, 49, 65, 49,
  117. 83, 129, 145, 176, 21, 9, 240, 84, 97, 33, 81, 33,
  118. 81, 33, 83, 97, 33, 81, 33, 81, 34, 51, 18, 240,
  119. 208, 19, 9, 240, 98, 17, 65, 34, 65, 49, 66, 131,
  120. 145, 65, 49, 65, 49, 68, 240, 240, 16, 9, 240, 86,
  121. 49, 33, 17, 97, 129, 129, 129, 129, 129, 115, 240, 224,
  122. 21, 9, 240, 86, 65, 33, 81, 33, 81, 33, 81, 33,
  123. 81, 33, 81, 33, 81, 33, 98, 240, 240, 19, 9, 240,
  124. 82, 34, 65, 33, 81, 33, 81, 33, 81, 33, 98, 114,
  125. 114, 114, 240, 240, 19, 9, 240, 82, 34, 49, 49, 65,
  126. 49, 65, 49, 84, 84, 84, 84, 81, 33, 240, 224, 19,
  127. 9, 240, 82, 19, 65, 33, 98, 114, 113, 130, 97, 18,
  128. 81, 33, 66, 34, 240, 208, 18, 9, 240, 67, 19, 49,
  129. 49, 81, 17, 97, 17, 113, 129, 129, 129, 115, 240, 240,
  130. 17, 9, 240, 85, 65, 34, 113, 114, 113, 113, 129, 33,
  131. 65, 49, 69, 240, 224, 15, 9, 195, 97, 129, 129, 129,
  132. 129, 129, 129, 129, 129, 131, 240, 96, 16, 9, 33, 129,
  133. 145, 129, 129, 145, 129, 145, 129, 129, 145, 129, 240, 80,
  134. 15, 9, 195, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129,
  135. 99, 240, 96, 9, 9, 240, 114, 97, 33, 0, 11, 64,
  136. 7, 9, 0, 12, 85, 240, 80, 10, 9, 240, 129, 113,
  137. 129, 130, 0, 9, 48, 15, 9, 0, 5, 115, 97, 33,
  138. 99, 81, 33, 81, 33, 85, 240, 224, 18, 9, 240, 82,
  139. 129, 129, 132, 81, 34, 65, 49, 65, 49, 65, 49, 68,
  140. 240, 224, 14, 9, 0, 6, 19, 81, 33, 81, 129, 129,
  141. 33, 99, 240, 224, 18, 9, 240, 130, 129, 129, 84, 66,
  142. 33, 65, 49, 65, 49, 66, 33, 85, 240, 208, 14, 9,
  143. 0, 6, 3, 81, 49, 69, 65, 130, 33, 83, 240, 240,
  144. 15, 9, 240, 130, 97, 17, 97, 101, 97, 129, 129, 129,
  145. 101, 240, 224, 18, 9, 0, 6, 20, 65, 33, 81, 33,
  146. 83, 97, 132, 65, 65, 49, 65, 68, 32, 18, 9, 240,
  147. 82, 129, 129, 132, 81, 33, 81, 33, 81, 33, 81, 33,
  148. 70, 240, 208, 13, 9, 240, 113, 240, 162, 129, 129, 129,
  149. 129, 101, 240, 224, 16, 9, 240, 145, 240, 147, 129, 129,
  150. 129, 129, 129, 129, 81, 33, 83, 48, 19, 9, 240, 82,
  151. 129, 129, 129, 19, 65, 17, 98, 113, 17, 97, 33, 67,
  152. 18, 240, 208, 14, 9, 240, 83, 129, 129, 129, 129, 129,
  153. 129, 129, 101, 240, 224, 21, 9, 0, 5, 103, 49, 33,
  154. 17, 49, 33, 17, 49, 33, 17, 49, 33, 17, 37, 18,
  155. 240, 192, 16, 9, 0, 5, 117, 81, 33, 81, 33, 81,
  156. 33, 81, 33, 70, 240, 208, 16, 9, 0, 6, 3, 81,
  157. 49, 65, 49, 65, 49, 66, 18, 83, 240, 240, 18, 9,
  158. 0, 5, 117, 81, 34, 65, 49, 65, 49, 65, 34, 68,
  159. 81, 129, 115, 64, 17, 9, 0, 6, 4, 66, 33, 65,
  160. 49, 65, 49, 66, 33, 84, 129, 129, 115, 13, 9, 0,
  161. 5, 114, 18, 82, 113, 129, 129, 116, 240, 240, 14, 9,
  162. 0, 6, 19, 81, 33, 82, 146, 81, 33, 84, 240, 224,
  163. 15, 9, 240, 113, 129, 129, 101, 97, 129, 129, 129, 17,
  164. 99, 240, 224, 17, 9, 0, 5, 114, 18, 81, 33, 81,
  165. 33, 81, 33, 81, 33, 85, 240, 208, 16, 9, 0, 5,
  166. 114, 34, 65, 33, 81, 33, 81, 17, 114, 114, 240, 240,
  167. 15, 9, 0, 5, 114, 34, 49, 49, 84, 84, 84, 82,
  168. 17, 240, 224, 14, 9, 0, 5, 118, 65, 17, 114, 114,
  169. 97, 33, 70, 240, 208, 18, 9, 0, 5, 114, 18, 65,
  170. 33, 97, 17, 97, 17, 113, 129, 129, 98, 114, 80, 14,
  171. 9, 0, 5, 117, 65, 33, 113, 114, 113, 33, 69, 240,
  172. 224, 15, 9, 226, 97, 129, 129, 129, 98, 145, 129, 129,
  173. 129, 146, 240, 80, 16, 9, 65, 129, 129, 129, 129, 129,
  174. 129, 129, 129, 129, 129, 129, 240, 112, 15, 9, 179, 129,
  175. 129, 129, 129, 146, 97, 129, 129, 129, 98, 240, 128, 10,
  176. 9, 240, 113, 17, 81, 17, 0, 11, 80,
  177. };
  178. //*****************************************************************************
  179. //
  180. // The font definition for the 14 point Cmtt font.
  181. //
  182. //*****************************************************************************
  183. const tFont g_sFontCmtt14 =
  184. {
  185. //
  186. // The format of the font.
  187. //
  188. FONT_FMT_PIXEL_RLE,
  189. //
  190. // The maximum width of the font.
  191. //
  192. 7,
  193. //
  194. // The height of the font.
  195. //
  196. 14,
  197. //
  198. // The baseline of the font.
  199. //
  200. 11,
  201. //
  202. // The offset to each character in the font.
  203. //
  204. {
  205. 0, 5, 19, 33, 53, 78, 100, 123,
  206. 133, 149, 165, 182, 196, 205, 213, 221,
  207. 237, 258, 272, 289, 307, 325, 341, 360,
  208. 376, 396, 416, 427, 439, 453, 461, 475,
  209. 490, 515, 533, 553, 571, 592, 610, 628,
  210. 647, 667, 681, 697, 719, 735, 759, 782,
  211. 803, 822, 844, 865, 884, 900, 921, 940,
  212. 959, 978, 996, 1013, 1028, 1044, 1059, 1068,
  213. 1075, 1085, 1100, 1118, 1132, 1150, 1164, 1179,
  214. 1197, 1215, 1228, 1244, 1263, 1277, 1298, 1314,
  215. 1330, 1348, 1365, 1378, 1392, 1407, 1424, 1440,
  216. 1455, 1469, 1487, 1501, 1516, 1532, 1547,
  217. },
  218. //
  219. // A pointer to the actual font data
  220. //
  221. g_pucCmtt14Data
  222. };